服務(wù)熱線
13483468980
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
描述:JKLGYJ、JKLYJ1*185價格,鋁芯架空電纜價格鋁芯架空電纜報價鋼芯鋁絞線與絕緣架空線優(yōu)勢:鋼芯鋁絞線絕緣架空線具有結(jié)構(gòu)簡單、架設(shè)與維護方便、線路造價低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理條件的敷設(shè)、具有良好的導(dǎo)電性能和足夠的機械強度、抗拉強度大、塔桿距離可放大等特點。因此廣泛應(yīng)用于各種電壓等級的架空輸配電線路中
大征電線有限責(zé)任公司:專注架空導(dǎo)線20年所以更專業(yè)!
JL/G1A、LGJ、JKLYJ、JKLGYJ和平行集束導(dǎo)線規(guī)格型號JKLGYJ、JKLYJ1*185價格,鋁芯架空電纜價格鋁芯架空電纜報價
鋼芯鋁絞線與絕緣架空線優(yōu)勢:鋼芯鋁絞線絕緣架空線具有結(jié)構(gòu)簡單、架設(shè)與維護方便、線路造價低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理條件的敷設(shè)、具有良好的導(dǎo)電性能和足夠的機械強度、抗拉強度大、塔桿距離可放大等特點。因此廣泛應(yīng)用于各種電壓等級的架空輸配電線路中。
國家電網(wǎng)入圍企業(yè)并備有大量庫
產(chǎn)品遠銷:浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
江蘇省銷售總 24小時: 揚州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州。
遼寧省銷售總 24小時: 沈陽、大連、朝陽、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島。
山東省: 濟南、青島、聊城、德州、東營、淄博、濰坊、煙臺、威海、日照、臨沂、棗莊、濟寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西省銷售總 24小時: 西安、延安、銅川、渭南、咸陽、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、陽泉、長治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運城。JKLGYJ、JKLYJ1*185價格,鋁芯架空電纜價格鋁芯架空電纜報價
四川省銷售總 24小時: 成都 、廣元、綿陽、德陽、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達州、資陽、眉山、雅安 。
云南省銷售總 24小時: 昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江省: 杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺州、溫州、麗水。,鋁芯架空電纜價格鋁芯架空電纜報價
安徽 合銷售總 24小時: 肥、宿州、淮北、阜陽、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 廈門、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省銷售總 24小時: 蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽、平?jīng)觥⒍ㄎ鳌㈦]南。
廣東省: 廣州、深圳、清遠、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門、佛山、肇慶、云浮、陽江、茂名、湛江
貴州省: 貴陽、六盤水、遵義、安順
河北省銷售總 24小時: 石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺、張家口、承德、滄州、廊坊、衡水 。
黑龍江省: 哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺河、雞西、牡丹江、綏化。
河南省: 鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、周口、駐馬店、信陽。
湖北省武銷售總 24小時: 漢、十堰、襄樊、荊門、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌、隨州。
湖南省:長沙、張家界、常德、益陽、岳陽、株洲、湘潭、衡陽、郴州、永州、邵陽、懷化、婁底。
吉林省:長春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西省南昌銷售總 24小時: 、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海省:西寧、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū):24小時: 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。
西藏
1、JL/G1A、 LGJ型鋼芯鋁絞線規(guī)格參數(shù)表
標(biāo)稱截面(mm2) | 股數(shù)/直徑(mm) | 計算截面(mm2) | 外徑(mm) | 直流電阻不大于(Ω/km) | 計算拉斷力(N) | 單位重量(kg/km) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ||||||
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 13.60 | 0.4141 | 58600 | 511.3 | |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 13.61 | 0.30581 | 35000 | 380.8 | |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 16.000 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.1 | |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、15kV JKL(G)YJ型架空絕緣導(dǎo)線技術(shù)參數(shù)表
| 導(dǎo)線規(guī)格 | 導(dǎo)體直徑參考值(mm) | 導(dǎo)線計算外徑(mm) | 導(dǎo)體拉斷力(N) | 單位重量(kg/km) | 載流量(A) |
JKLYJ | 30 | 7.0 | 18.7 | 5177 | 290 | 147 |
50 | 8.3 | 20.1 | 7011 | 350 | 178 | |
70 | 10.0 | 22.0 | 10354 | 430 | 235 | |
95 | 11.6 | 24.0 | 13727 | 530 | 295 | |
120 | 13.0 | 25.5 | 17339 | 620 | 345 | |
150 | 14.6 | 27.3 | 21033 | 730 | 395 | |
185 | 16.2 | 29.0 | 26732 | 850 | 460 | |
240 | 18.4 | 31.5 | 34679 | 1030 | 920.9 | |
JKLGYJ | 25/4 | 6.6 | 14.3 | 9290 | 224.75 | 135 |
35/6 | 7.8 | 15.4 | 12630 | 275.4 | 160 | |
50/8 | 9.1 | 16.8 | 16870 | 345.04 | 195 | |
70/10 | 10.9 | 18.5 | 23390 | 443.52 | 245 | |
95/15 | 12.9 | 20.7 | 35000 | 575.53 | 300 | |
120/20 | 14.4 | 22.4 | 41000 | 697.41 | 350 | |
150/25 | 16.1 | 23.6 | 54110 | 773.95 | 400 | |
185/30 | 17.8 | 25.7 | 64320 | 952.62 | 460 | |
240/40 | 20.3 | 28.3 | 83370 | 1195.6 | 550 |
3、 鍍鋅鋼絞線技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱截面(mm2) | 計算截面(mm2) | 計算外徑(mm) | 股數(shù)/直徑(mm) | 單位重量(kg/km) | 瞬時破壞應(yīng)力(N/mm2) | 備注 | ||||||
35 | 37.15 | 7.8 | 7/2.6 | 318.2 | 1176 |
| ||||||
50 | 49.46 | 9.0 | 7/3.0 | 423.7 | 1176 |
| ||||||
70 | 72.19 | 11.0 | 19/22 | 615.0 | 1176 |
| ||||||
芯數(shù) | 型號 | 規(guī)格(mm2) | 電纜外徑(mm) | 理論重量(kg/km) | 載流量(A) |
| ||||||
1芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
| ||||||
16 | 8 | 63.63 | 93 |
| ||||||||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 |
| ||||||||
35 | 11 | 127.38 | 150 |
| ||||||||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 |
| ||||||||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 |
| ||||||||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 |
| ||||||||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 |
| ||||||||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 |
| ||||||||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 |
| ||||||||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 |
| ||||||||
1芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 |
| ||||||
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 |
| ||||||||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 |
| ||||||||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 |
| ||||||||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 |
| ||||||||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 |
| ||||||||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 |
| ||||||||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 |
| ||||||||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 |
| ||||||||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 |
| ||||||||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、交聯(lián)聚乙烯平行集束導(dǎo)線絕緣架空電纜
芯數(shù)及標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 導(dǎo)體拉斷力(N) | 單位重量(kg/km) | 參考載流量(A) | |||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||
2×6 | 2.76 | 4457 | 1927 | 133 | 59 | 49 | 40 |
2×10 | 3.8 | 6942 | 3300 | 213 | 90 | 71 | 55 |
2×16 | 4.8 | 10972 | 5024 | 337 | 137 | 97 | 75 |
2×25 | 6.0 | 16930 | 7524 | 509 | 200 | 128 | 100 |
2×35 | 7.0 | 23462 | 10354 | 709 | 276 | 158 | 122 |
2×50 | 8.4 | 33004 | 14022 | 987 | 368 | 194 | 148 |
2×70 | 10 | 46922 | 20708 | 1360 | 484 | 240 | 189 |
2×95 | 11.6 | 63518 | 27454 | 1840 | 664 | 290 | 230 |
2×120 | 13.0 | 79822 | 34678 | 2298 | 812 | 347 | 270 |
4×6 | 2.76 | 8938 | 3853 | 276 | 119 | 45 | 37 |
4×10 | 3.8 | 13884 | 6600 | 428 | 181 | 59 | 46 |
4×16 | 4.8 | 21944 | 10048 | 677 | 281 | 79 | 63 |
4×25 | 6.0 | 33860 | 15048 | 1022 | 403 | 104 | 83 |
4×35 | 7.0 | 46924 | 20708 | 1423 | 556 | 130 | 101 |
4×50 | 8.4 | 66008 | 28044 | 1975 | 737 | 158 | 126 |
4×70 | 10.0 | 93844 | 41416 | 2721 |
| 202 | 158 |
3×6+1×4 | 2.76 | 8190 | 3552 | 248 | 112 | 49 | 39 |
3×10+1×6 | 3.8 | 13828 | 5281 | 388 | 165 | 59 | 46 |
3×16+1×10 | 4.8 | 19929 | 9186 | 619 | 260 | 79 | 63 |
3×25+1×16 | 6.0 | 30886 | 13798 | 936 | 373 | 104 | 83 |
3×35+1×25 | 7.0 | 43658 | 19293 | 1329 | 524 | 130 | 101 |
3×50+1×35 | 8.4 | 63217 | 26210 | 1841 | 696 | 158 | 126 |
3×70+1×50 | 10.0 | 86885 | 38073 | 2542 | 932 | 202 | 158 |
3×95+1×70 | 11.0 | 118738 | 51535 | 3458 | 1261 | 248 | 194 |
3×120+1×95 | 13.0 | 151492 | 65744 | 4364 | 1548 | 292 | 227 |
5、 BV、BLV型450/750V銅芯和鋁芯聚氯乙烯絕緣電線
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 mm | 絕緣厚度 mm | 平均外徑上限mm | 20℃時導(dǎo)體電阻Ω/km不大于 | 電纜重量(kg/km) | ||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 20.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 32.0 | 16.5 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 46.8 | 22.1 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 66.5 | 29.5 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.68 | 116 | 54.3 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 176.5 | 77.3 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 277.7 | 119.9 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 375.0 | 156.1 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 501.3 | 205.4 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 706.5 | 278.8 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 974.4 | 383.2 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 1209.8 | 466.7 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 1498.6 | 570.7 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.164 | 1865.0 | 714.3 |
240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.125 | 2410.0 | 898.0 |
300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.100 | 3004.1 | 1114.1 |
400 | 61/2.89 | 2.6 | 33.2 | 0.0470 | 0.0778 | 3978.6 | 1458.6 |
大征電線有限責(zé)任公司位于華北油田--任丘市大征工業(yè)區(qū),近依華北明珠白洋淀,106國道,京九鐵路和津保公路縱橫穿市境,北距北京156公里,東距天津120公里,交通運輸十分便利
大征電線有限責(zé)任公司技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)工藝,檢測設(shè)備齊全,管理手段科學(xué),產(chǎn)品質(zhì)量一直保持在位。我們的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、風(fēng)電,光伏,礦山、石油、鐵路、建筑等眾多領(lǐng)域,全國30多個省市自治區(qū)全國同行業(yè)水平。是省內(nèi)少數(shù)能生產(chǎn)大截面架空導(dǎo)線的生產(chǎn)單位。
公司主營產(chǎn)品:鋼芯鋁絞線、鋼絞線、鋁絞線,鋁包鋼絞線,高低壓電力電纜、控制電纜、高低壓架空絕緣導(dǎo)線、交聯(lián)電纜、鋁合金電纜、通信電纜、屏蔽電纜、耐高溫電纜、特種電纜、金具等等。
庫存量大 型號齊全 保證質(zhì)量
同樣的質(zhì)量比價格! 同樣的價格比質(zhì)量!
大征電線有限責(zé)任公司 注冊資金: 一億零伍佰萬元整
營業(yè)執(zhí)照注冊號: 130982000000672
稅務(wù)登記證號: 130982662204918
組織機構(gòu)代碼證: 66220491-8
公司本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。我公司對售前、售中、售后服務(wù)作出如下承諾: 滿足客戶要求本公司鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝價格說明:,價格根據(jù)銅、鋁價的上浮下降隨時更新
銷售總----鄭艷東()
期待您的來電來函!來廠考察指導(dǎo)!
:
:357110688
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
郵箱:2577258593@qq.com
地址:河北省任丘市大征工業(yè)園
Copyright © 2024大征電線有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16002538號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml